Translate

Peraga Jadual Sholat 1



Bagian Pertama

Bulan Rajab sudah berlalu di mana pada bulan tersebut pernah terjadi peristiwa yang sangat penting yaitu “Isra Miraj” Nabi Muhammad SAW. Inti sari dari peristiwa tersebut adalah turunnya perintah sholat bagi Ummat Islam.

Kini kita berada di Bulan Sya’ban dan sebentar lagi kita akan melaksanakan perintah selanjutnya setelah sholat sesuai Rukun Islam yakni melaksanakan puasa selama sebulan penuh.

Marhaban Yaa Ramadhan....

Sebagai ungkapan rasa syukur telah melewati Bulan Rajab dan akan memasuki Ramadhan, maka pada tulisan kali ini akan membahas mengenai:

Pembuatan Peraga Jadual Sholat Menggunakan LED 7 Segmen

Semoga apa yang penulis sampaikan ini ada manfaatnya, selamat menyimak.

Sesuai dengan fungsinya maka perangkat yang kita buat akan menampilkan peragaan waktu dari jadual Sholat yang terdiri dari 5 waktu yaitu Shubuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Di dalam jadual tersebut penulis sisipkan waktu terbit matahari sebagai batas waktu berakhirnya Sholat Shubuh. Referensi jadual Sholat yang penulis ambil adalah dari situs: www.jadwalsholat.org

Gambar di bawah adalah contoh jadwal yang diambil untuk Bulan Juli 2012:



Bagi pembaca yang menggunakan referensi lain, sangat diijinkan untuk mengubah jadual sesuai dengan keyakinan masing-masing dalam hal perhitungan hisab dan rukyatnya. Sementara untuk kebutuhan penulisan ini, penulis mengambil jadual untuk wilayah Jakarta sesuai lokasi tempat tinggal penulis dengan data untuk tahun 2012. Untuk wilayah lainnya harus disesuaikan lagi.

WAKTU
SHUBUH
TERBIT
DZUHUR
ASHAR
MAGHRIB
ISYA
ALOKASI
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
DATA
04
17
05
42
11
56
15
23
18
10
19
26


Jadual Sholat yang terdiri dari 5 waktu ditambah 1 waktu terbit dengan masing-masing memiliki komponen jam dan menit maka dalam 1 hari setidaknya membutuhkan 12 byte data. Tahun 2012 sesuai referensi yang digunakan di mana termasuk ke dalam tahun kabisat terdiri dari 366 hari sehingga untuk menampung data jadual tersebut memerlukan ruangan setidaknya 4.392 byte.

ALOKASI MEMORI
NAMA BULAN
JUMLAH HARI



AWAL
AKHIR



0000
0173
JANUARI
31



0174
02CF
FEBRUARI
29



02D0
0443
MARET
31



0444
05AB
APRIL
30



05AC
071F
MEI
31



0720
0887
JUNI
30



0888
09FB
JULI
31



09FC
0B6F
AGUSTUS
31



0B70
0CD7
SEPTEMBER
30



0CD8
0E4B
OKTOBER
31



0E4C
0FB3
NOVEMBER
30



0FB4
1127
DESEMBER
31




Data tersebut di atas akan penulis masukkan ke dalam sebuah serpih memori untuk diakses oleh mikrokontroler yang digunakan. Alasan lainnya adalah agar lebih mudah dalam penyesuaian dengan lokasi pengguna dan data dapat diproses lebih lanjut sebagai pengembangan ke depannya dari perangkat kita.

Nah, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, informasi data waktu sholat yang akan diisikan ke dalam memori selanjutnya aku tulis seperti di bawah ini:

$mod51
Org   0
Jan:  db 04h, 17h, 05h, 42h, 11h, 56h, 15h, 23h, 18h, 10h, 19h, 26h     ;1
      db 04h, 17h, 05h, 42h, 11h, 57h, 15h, 23h, 18h, 11h, 19h, 27h     ;2
      db 04h, 18h, 05h, 43h, 11h, 57h, 15h, 24h, 18h, 11h, 19h, 27h     ;3
      db 04h, 18h, 05h, 43h, 11h, 57h, 15h, 24h, 18h, 12h, 19h, 27h     ;4
      db 04h, 19h, 05h, 44h, 11h, 58h, 15h, 25h, 18h, 12h, 19h, 28h     ;5
      db 04h, 20h, 05h, 44h, 11h, 58h, 15h, 25h, 18h, 12h, 19h, 28h     ;6
      db 04h, 20h, 05h, 45h, 11h, 59h, 15h, 25h, 18h, 13h, 19h, 28h     ;7
      db 04h, 21h, 05h, 45h, 11h, 59h, 15h, 26h, 18h, 13h, 19h, 29h     ;8
      db 04h, 21h, 05h, 46h, 12h, 00h, 15h, 26h, 18h, 13h, 19h, 29h     ;9
      db 04h, 22h, 05h, 46h, 12h, 00h, 15h, 26h, 18h, 14h, 19h, 29h     ;10
      db 04h, 22h, 05h, 47h, 12h, 00h, 15h, 26h, 18h, 14h, 19h, 29h     ;11
      db 04h, 23h, 05h, 47h, 12h, 01h, 15h, 27h, 18h, 14h, 19h, 30h     ;12
      db 04h, 24h, 05h, 48h, 12h, 01h, 15h, 27h, 18h, 15h, 19h, 30h     ;13
      db 04h, 24h, 05h, 48h, 12h, 02h, 15h, 27h, 18h, 15h, 19h, 30h     ;14
      db 04h, 25h, 05h, 49h, 12h, 02h, 15h, 27h, 18h, 15h, 19h, 30h     ;15
      db 04h, 25h, 05h, 49h, 12h, 02h, 15h, 27h, 18h, 16h, 19h, 30h     ;16
      db 04h, 26h, 05h, 50h, 12h, 03h, 15h, 27h, 18h, 16h, 19h, 31h     ;17
      db 04h, 26h, 05h, 50h, 12h, 03h, 15h, 28h, 18h, 16h, 19h, 31h     ;18
      db 04h, 27h, 05h, 50h, 12h, 03h, 15h, 28h, 18h, 16h, 19h, 31h     ;19
      db 04h, 28h, 05h, 51h, 12h, 04h, 15h, 28h, 18h, 16h, 19h, 31h     ;20
      db 04h, 28h, 05h, 51h, 12h, 04h, 15h, 28h, 18h, 17h, 19h, 31h     ;21
      db 04h, 29h, 05h, 52h, 12h, 04h, 15h, 28h, 18h, 17h, 19h, 31h     ;22
      db 04h, 29h, 05h, 52h, 12h, 05h, 15h, 28h, 18h, 17h, 19h, 31h     ;23
      db 04h, 30h, 05h, 52h, 12h, 05h, 15h, 28h, 18h, 17h, 19h, 31h     ;24
      db 04h, 30h, 05h, 53h, 12h, 05h, 15h, 28h, 18h, 17h, 19h, 31h     ;25
      db 04h, 31h, 05h, 53h, 12h, 05h, 15h, 28h, 18h, 17h, 19h, 31h     ;26
      db 04h, 31h, 05h, 54h, 12h, 06h, 15h, 28h, 18h, 17h, 19h, 31h     ;27
      db 04h, 32h, 05h, 54h, 12h, 06h, 15h, 28h, 18h, 18h, 19h, 31h     ;28
      db 04h, 32h, 05h, 54h, 12h, 06h, 15h, 27h, 18h, 18h, 19h, 31h     ;29
      db 04h, 33h, 05h, 55h, 12h, 06h, 15h, 27h, 18h, 18h, 19h, 31h     ;30
      db 04h, 33h, 05h, 55h, 12h, 06h, 15h, 27h, 18h, 18h, 19h, 31h     ;31
Feb:  db 04h, 33h, 05h, 55h, 12h, 06h, 15h, 27h, 18h, 18h, 19h, 31h     ;1
      db 04h, 34h, 05h, 55h, 12h, 07h, 15h, 27h, 18h, 18h, 19h, 30h     ;2
      db 04h, 34h, 05h, 56h, 12h, 07h, 15h, 26h, 18h, 18h, 19h, 30h     ;3
      db 04h, 35h, 05h, 56h, 12h, 07h, 15h, 26h, 18h, 18h, 19h, 30h     ;4
      db 04h, 35h, 05h, 56h, 12h, 07h, 15h, 26h, 18h, 18h, 19h, 30h     ;5
      db 04h, 35h, 05h, 56h, 12h, 07h, 15h, 25h, 18h, 17h, 19h, 30h     ;6
      db 04h, 36h, 05h, 57h, 12h, 07h, 15h, 25h, 18h, 17h, 19h, 30h     ;7
      db 04h, 36h, 05h, 57h, 12h, 07h, 15h, 25h, 18h, 17h, 19h, 29h     ;8
      db 04h, 37h, 05h, 57h, 12h, 07h, 15h, 24h, 18h, 17h, 19h, 29h     ;9
      db 04h, 37h, 05h, 57h, 12h, 07h, 15h, 24h, 18h, 17h, 19h, 29h     ;10
      db 04h, 37h, 05h, 57h, 12h, 07h, 15h, 23h, 18h, 17h, 19h, 29h     ;11
      db 04h, 37h, 05h, 58h, 12h, 07h, 15h, 23h, 18h, 17h, 19h, 28h     ;12
      db 04h, 38h, 05h, 58h, 12h, 07h, 15h, 22h, 18h, 17h, 19h, 28h     ;13
      db 04h, 38h, 05h, 58h, 12h, 07h, 15h, 22h, 18h, 16h, 19h, 28h     ;14
      db 04h, 38h, 05h, 58h, 12h, 07h, 15h, 21h, 18h, 16h, 19h, 28h     ;15
      db 04h, 39h, 05h, 58h, 12h, 07h, 15h, 21h, 18h, 16h, 19h, 27h     ;16
      db 04h, 39h, 05h, 58h, 12h, 07h, 15h, 20h, 18h, 16h, 19h, 27h     ;17
      db 04h, 39h, 05h, 58h, 12h, 07h, 15h, 19h, 18h, 16h, 19h, 27h     ;18
      db 04h, 39h, 05h, 58h, 12h, 07h, 15h, 19h, 18h, 15h, 19h, 26h     ;19
      db 04h, 39h, 05h, 59h, 12h, 07h, 15h, 18h, 18h, 15h, 19h, 26h     ;20
      db 04h, 40h, 05h, 59h, 12h, 07h, 15h, 17h, 18h, 15h, 19h, 25h     ;21
      db 04h, 40h, 05h, 59h, 12h, 07h, 15h, 16h, 18h, 15h, 19h, 25h     ;22
      db 04h, 40h, 05h, 59h, 12h, 07h, 15h, 16h, 18h, 14h, 19h, 25h     ;23
      db 04h, 40h, 05h, 59h, 12h, 06h, 15h, 15h, 18h, 14h, 19h, 24h     ;24
      db 04h, 40h, 05h, 59h, 12h, 06h, 15h, 14h, 18h, 14h, 19h, 24h     ;25
      db 04h, 40h, 05h, 59h, 12h, 06h, 15h, 13h, 18h, 13h, 19h, 24h     ;26
      db 04h, 40h, 05h, 59h, 12h, 06h, 15h, 12h, 18h, 13h, 19h, 23h     ;27
      db 04h, 41h, 05h, 59h, 12h, 06h, 15h, 11h, 18h, 13h, 19h, 23h     ;28
      db 04h, 41h, 05h, 59h, 12h, 06h, 15h, 10h, 18h, 12h, 19h, 22h     ;29
Mar:  db 04h, 41h, 05h, 59h, 12h, 05h, 15h, 09h, 18h, 12h, 19h, 22h     ;1
      db 04h, 41h, 05h, 59h, 12h, 05h, 15h, 09h, 18h, 12h, 19h, 21h     ;2
      db 04h, 41h, 05h, 59h, 12h, 05h, 15h, 07h, 18h, 11h, 19h, 21h     ;3
      db 04h, 41h, 05h, 59h, 12h, 05h, 15h, 06h, 18h, 11h, 19h, 20h     ;4
      db 04h, 41h, 05h, 59h, 12h, 05h, 15h, 06h, 18h, 10h, 19h, 20h     ;5
      db 04h, 41h, 05h, 59h, 12h, 04h, 15h, 06h, 18h, 10h, 19h, 20h     ;6
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 04h, 15h, 07h, 18h, 10h, 19h, 19h     ;7
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 04h, 15h, 07h, 18h, 09h, 19h, 19h     ;8
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 04h, 15h, 08h, 18h, 09h, 19h, 18h     ;9
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 03h, 15h, 08h, 18h, 08h, 19h, 18h     ;10
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 03h, 15h, 08h, 18h, 08h, 19h, 17h     ;11
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 03h, 15h, 09h, 18h, 07h, 19h, 17h     ;12
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 03h, 15h, 09h, 18h, 07h, 19h, 16h     ;13
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 02h, 15h, 09h, 18h, 07h, 19h, 16h     ;14
      db 04h, 41h, 05h, 58h, 12h, 02h, 15h, 10h, 18h, 06h, 19h, 15h     ;15
      db 04h, 40h, 05h, 58h, 12h, 02h, 15h, 10h, 18h, 06h, 19h, 15h     ;16
      db 04h, 40h, 05h, 58h, 12h, 01h, 15h, 10h, 18h, 05h, 19h, 14h     ;17
      db 04h, 40h, 05h, 57h, 12h, 01h, 15h, 10h, 18h, 05h, 19h, 14h     ;18
      db 04h, 40h, 05h, 57h, 12h, 01h, 15h, 11h, 18h, 04h, 19h, 13h     ;19
      db 04h, 40h, 05h, 57h, 12h, 01h, 15h, 11h, 18h, 04h, 19h, 13h     ;20
      db 04h, 40h, 05h, 57h, 12h, 00h, 15h, 11h, 18h, 03h, 19h, 12h     ;21
      db 04h, 40h, 05h, 57h, 12h, 00h, 15h, 11h, 18h, 03h, 19h, 12h     ;22
      db 04h, 40h, 05h, 57h, 12h, 00h, 15h, 11h, 18h, 02h, 19h, 11h     ;23
      db 04h, 40h, 05h, 57h, 11h, 59h, 15h, 11h, 18h, 02h, 19h, 11h     ;24
      db 04h, 39h, 05h, 57h, 11h, 59h, 15h, 12h, 18h, 02h, 19h, 11h     ;25
      db 04h, 39h, 05h, 56h, 11h, 59h, 15h, 12h, 18h, 01h, 19h, 10h     ;26
      db 04h, 39h, 05h, 56h, 11h, 58h, 15h, 12h, 18h, 01h, 19h, 10h     ;27
      db 04h, 39h, 05h, 56h, 11h, 58h, 15h, 12h, 18h, 00h, 19h, 09h     ;28
      db 04h, 39h, 05h, 56h, 11h, 58h, 15h, 12h, 18h, 00h, 19h, 09h     ;29
      db 04h, 39h, 05h, 56h, 11h, 58h, 15h, 12h, 17h, 59h, 19h, 08h     ;30
      db 04h, 39h, 05h, 56h, 11h, 57h, 15h, 12h, 17h, 59h, 19h, 08h     ;31
Apr:  db 04h, 38h, 05h, 56h, 11h, 57h, 15h, 12h, 17h, 58h, 19h, 07h     ;1
      db 04h, 38h, 05h, 55h, 11h, 57h, 15h, 12h, 17h, 58h, 19h, 07h     ;2
      db 04h, 38h, 05h, 55h, 11h, 56h, 15h, 12h, 17h, 57h, 19h, 07h     ;3
      db 04h, 38h, 05h, 55h, 11h, 56h, 15h, 12h, 17h, 57h, 19h, 06h     ;4
      db 04h, 38h, 05h, 55h, 11h, 56h, 15h, 12h, 17h, 56h, 19h, 06h     ;5
      db 04h, 38h, 05h, 55h, 11h, 55h, 15h, 12h, 17h, 56h, 19h, 05h     ;6
      db 04h, 37h, 05h, 55h, 11h, 55h, 15h, 12h, 17h, 56h, 19h, 05h     ;7
      db 04h, 37h, 05h, 55h, 11h, 55h, 15h, 12h, 17h, 55h, 19h, 05h     ;8
      db 04h, 37h, 05h, 55h, 11h, 55h, 15h, 12h, 17h, 55h, 19h, 04h     ;9
      db 04h, 37h, 05h, 54h, 11h, 54h, 15h, 12h, 17h, 54h, 19h, 04h     ;10
      db 04h, 37h, 05h, 54h, 11h, 54h, 15h, 12h, 17h, 54h, 19h, 03h     ;11
      db 04h, 36h, 05h, 54h, 11h, 54h, 15h, 12h, 17h, 53h, 19h, 03h     ;12
      db 04h, 36h, 05h, 54h, 11h, 54h, 15h, 12h, 17h, 53h, 19h, 03h     ;13
      db 04h, 36h, 05h, 54h, 11h, 53h, 15h, 12h, 17h, 53h, 19h, 02h     ;14
      db 04h, 36h, 05h, 54h, 11h, 53h, 15h, 12h, 17h, 52h, 19h, 02h     ;15
      db 04h, 36h, 05h, 54h, 11h, 53h, 15h, 12h, 17h, 52h, 19h, 02h     ;16
      db 04h, 36h, 05h, 54h, 11h, 53h, 15h, 12h, 17h, 51h, 19h, 01h     ;17
      db 04h, 35h, 05h, 54h, 11h, 52h, 15h, 12h, 17h, 51h, 19h, 01h     ;18
      db 04h, 35h, 05h, 54h, 11h, 52h, 15h, 12h, 17h, 51h, 19h, 01h     ;19
      db 04h, 35h, 05h, 54h, 11h, 52h, 15h, 12h, 17h, 50h, 19h, 01h     ;20
      db 04h, 35h, 05h, 54h, 11h, 52h, 15h, 12h, 17h, 50h, 19h, 00h     ;21
      db 04h, 35h, 05h, 53h, 11h, 52h, 15h, 12h, 17h, 50h, 19h, 00h     ;22
      db 04h, 35h, 05h, 53h, 11h, 51h, 15h, 12h, 17h, 49h, 19h, 00h     ;23
      db 04h, 35h, 05h, 53h, 11h, 51h, 15h, 12h, 17h, 49h, 19h, 00h     ;24
      db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 51h, 15h, 12h, 17h, 49h, 18h, 59h     ;25
      db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 51h, 15h, 12h, 17h, 48h, 18h, 59h     ;26
      db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 51h, 15h, 12h, 17h, 48h, 18h, 59h     ;27
      db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 51h, 15h, 12h, 17h, 48h, 18h, 59h     ;28
      db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 47h, 18h, 59h     ;29
      db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 47h, 18h, 58h     ;30
Mei:  db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 47h, 18h, 58h     ;1
      db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 47h, 18h, 58h     ;2
      db 04h, 34h, 05h, 53h, 11h, 50h, 15h, 11h, 17h, 46h, 18h, 58h     ;3
      db 04h, 33h, 05h, 53h, 11h, 50h, 15h, 11h, 17h, 46h, 18h, 58h     ;4
      db 04h, 33h, 05h, 53h, 11h, 50h, 15h, 11h, 17h, 46h, 18h, 58h     ;5
      db 04h, 33h, 05h, 53h, 11h, 50h, 15h, 11h, 17h, 46h, 18h, 58h     ;6
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 50h, 15h, 11h, 17h, 46h, 18h, 58h     ;7
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 50h, 15h, 11h, 17h, 45h, 18h, 57h     ;8
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 11h, 17h, 45h, 18h, 57h     ;9
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 11h, 17h, 45h, 18h, 57h     ;10
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 11h, 17h, 45h, 18h, 57h     ;11
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 11h, 17h, 45h, 18h, 57h     ;12
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 11h, 17h, 45h, 18h, 57h     ;13
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 11h, 17h, 45h, 18h, 57h     ;14
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 11h, 17h, 44h, 18h, 57h     ;15
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 57h     ;16
      db 04h, 33h, 05h, 54h, 11h, 49h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 57h     ;17
      db 04h, 33h, 05h, 55h, 11h, 49h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 57h     ;18
      db 04h, 33h, 05h, 55h, 11h, 49h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 57h     ;19
      db 04h, 33h, 05h, 55h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 57h     ;20
      db 04h, 33h, 05h, 55h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 57h     ;21
      db 04h, 33h, 05h, 55h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;22
      db 04h, 33h, 05h, 55h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;23
      db 04h, 33h, 05h, 56h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;24
      db 04h, 34h, 05h, 56h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;25
      db 04h, 34h, 05h, 56h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;26
      db 04h, 34h, 05h, 56h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;27
      db 04h, 34h, 05h, 56h, 11h, 50h, 15h, 12h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;28
      db 04h, 34h, 05h, 57h, 11h, 50h, 15h, 13h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;29
      db 04h, 34h, 05h, 57h, 11h, 51h, 15h, 13h, 17h, 44h, 18h, 58h     ;30
      db 04h, 34h, 05h, 57h, 11h, 51h, 15h, 13h, 17h, 44h, 18h, 59h     ;31
Jun:  db 04h, 34h, 05h, 57h, 11h, 51h, 15h, 13h, 17h, 44h, 18h, 59h     ;1
      db 04h, 34h, 05h, 57h, 11h, 51h, 15h, 13h, 17h, 45h, 18h, 59h     ;2
      db 04h, 35h, 05h, 58h, 11h, 51h, 15h, 13h, 17h, 45h, 18h, 59h     ;3
      db 04h, 35h, 05h, 58h, 11h, 51h, 15h, 13h, 17h, 45h, 18h, 59h     ;4
      db 04h, 35h, 05h, 58h, 11h, 51h, 15h, 14h, 17h, 45h, 18h, 59h     ;5
      db 04h, 35h, 05h, 58h, 11h, 52h, 15h, 14h, 17h, 45h, 19h, 00h     ;6
      db 04h, 35h, 05h, 58h, 11h, 52h, 15h, 14h, 17h, 45h, 19h, 00h     ;7
      db 04h, 35h, 05h, 59h, 11h, 52h, 15h, 14h, 17h, 45h, 19h, 00h     ;8
      db 04h, 36h, 05h, 59h, 11h, 52h, 15h, 14h, 17h, 45h, 19h, 00h     ;9
      db 04h, 36h, 05h, 59h, 11h, 52h, 15h, 14h, 17h, 46h, 19h, 00h     ;10
      db 04h, 36h, 05h, 59h, 11h, 53h, 15h, 15h, 17h, 46h, 19h, 01h     ;11
      db 04h, 36h, 06h, 00h, 11h, 53h, 15h, 15h, 17h, 46h, 19h, 01h     ;12
      db 04h, 36h, 06h, 00h, 11h, 53h, 15h, 15h, 17h, 46h, 19h, 01h     ;13
      db 04h, 37h, 06h, 00h, 11h, 53h, 15h, 15h, 17h, 46h, 19h, 01h     ;14
      db 04h, 37h, 06h, 00h, 11h, 53h, 15h, 15h, 17h, 47h, 19h, 01h     ;15
      db 04h, 37h, 06h, 01h, 11h, 54h, 15h, 16h, 17h, 47h, 19h, 02h     ;16
      db 04h, 37h, 06h, 01h, 11h, 54h, 15h, 16h, 17h, 47h, 19h, 02h     ;17
      db 04h, 37h, 06h, 01h, 11h, 54h, 15h, 16h, 17h, 47h, 19h, 02h     ;18
      db 04h, 38h, 06h, 01h, 11h, 54h, 15h, 16h, 17h, 47h, 19h, 02h     ;19
      db 04h, 38h, 06h, 02h, 11h, 55h, 15h, 17h, 17h, 48h, 19h, 03h     ;20
      db 04h, 38h, 06h, 02h, 11h, 55h, 15h, 17h, 17h, 48h, 19h, 03h     ;21
      db 04h, 38h, 06h, 02h, 11h, 55h, 15h, 17h, 17h, 48h, 19h, 03h     ;22
      db 04h, 38h, 06h, 02h, 11h, 55h, 15h, 17h, 17h, 48h, 19h, 03h     ;23
      db 04h, 39h, 06h, 02h, 11h, 55h, 15h, 17h, 17h, 48h, 19h, 03h     ;24
      db 04h, 39h, 06h, 03h, 11h, 56h, 15h, 18h, 17h, 49h, 19h, 04h     ;25
      db 04h, 39h, 06h, 03h, 11h, 56h, 15h, 18h, 17h, 49h, 19h, 04h     ;26
      db 04h, 39h, 06h, 03h, 11h, 56h, 15h, 18h, 17h, 49h, 19h, 04h     ;27
      db 04h, 40h, 06h, 03h, 11h, 56h, 15h, 18h, 17h, 49h, 19h, 04h     ;28
      db 04h, 40h, 06h, 03h, 11h, 56h, 15h, 19h, 17h, 50h, 19h, 04h     ;29
      db 04h, 40h, 06h, 04h, 11h, 57h, 15h, 19h, 17h, 50h, 19h, 05h     ;30
Jul:  db 04h, 40h, 06h, 04h, 11h, 57h, 15h, 19h, 17h, 50h, 19h, 05h     ;1
      db 04h, 40h, 06h, 04h, 11h, 57h, 15h, 19h, 17h, 50h, 19h, 05h     ;2
      db 04h, 41h, 06h, 04h, 11h, 57h, 15h, 19h, 17h, 50h, 19h, 05h     ;3
      db 04h, 41h, 06h, 04h, 11h, 57h, 15h, 20h, 17h, 51h, 19h, 05h     ;4
      db 04h, 41h, 06h, 04h, 11h, 58h, 15h, 20h, 17h, 51h, 19h, 06h     ;5
      db 04h, 41h, 06h, 04h, 11h, 58h, 15h, 20h, 17h, 51h, 19h, 06h     ;6
      db 04h, 41h, 06h, 05h, 11h, 58h, 15h, 20h, 17h, 51h, 19h, 06h     ;7
      db 04h, 41h, 06h, 05h, 11h, 58h, 15h, 20h, 17h, 52h, 19h, 06h     ;8
      db 04h, 42h, 06h, 05h, 11h, 58h, 15h, 20h, 17h, 52h, 19h, 06h     ;9
      db 04h, 42h, 06h, 05h, 11h, 58h, 15h, 21h, 17h, 52h, 19h, 06h     ;10
      db 04h, 42h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 52h, 19h, 06h     ;11
      db 04h, 42h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 52h, 19h, 07h     ;12
      db 04h, 42h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 53h, 19h, 07h     ;13
      db 04h, 42h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 53h, 19h, 07h     ;14
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 53h, 19h, 07h     ;15
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 53h, 19h, 07h     ;16
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 53h, 19h, 07h     ;17
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 22h, 17h, 53h, 19h, 07h     ;18
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 22h, 17h, 54h, 19h, 07h     ;19
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 22h, 17h, 54h, 19h, 07h     ;20
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 22h, 17h, 54h, 19h, 07h     ;21
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 11h, 59h, 15h, 22h, 17h, 54h, 19h, 07h     ;22
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 12h, 00h, 15h, 22h, 17h, 54h, 19h, 07h     ;23
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 12h, 00h, 15h, 22h, 17h, 54h, 19h, 07h     ;24
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 12h, 00h, 15h, 22h, 17h, 54h, 19h, 07h     ;25
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 12h, 00h, 15h, 22h, 17h, 54h, 19h, 07h     ;26
      db 04h, 43h, 06h, 05h, 12h, 00h, 15h, 22h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;27
      db 04h, 43h, 06h, 04h, 12h, 00h, 15h, 22h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;28
      db 04h, 43h, 06h, 04h, 12h, 00h, 15h, 22h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;29
      db 04h, 43h, 06h, 04h, 11h, 59h, 15h, 22h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;30
      db 04h, 43h, 06h, 04h, 11h, 59h, 15h, 22h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;31
Agu:  db 04h, 43h, 06h, 04h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;1
      db 04h, 43h, 06h, 04h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;2
      db 04h, 43h, 06h, 04h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;3
      db 04h, 43h, 06h, 03h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;4
      db 04h, 43h, 06h, 03h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;5
      db 04h, 43h, 06h, 03h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;6
      db 04h, 43h, 06h, 03h, 11h, 59h, 15h, 21h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;7
      db 04h, 42h, 06h, 02h, 11h, 59h, 15h, 20h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;8
      db 04h, 42h, 06h, 02h, 11h, 59h, 15h, 20h, 17h, 55h, 19h, 07h     ;9
      db 04h, 42h, 06h, 02h, 11h, 58h, 15h, 20h, 17h, 55h, 19h, 06h     ;10
      db 04h, 42h, 06h, 02h, 11h, 58h, 15h, 20h, 17h, 55h, 19h, 06h     ;11
      db 04h, 42h, 06h, 01h, 11h, 58h, 15h, 20h, 17h, 55h, 19h, 06h     ;12
      db 04h, 42h, 06h, 01h, 11h, 58h, 15h, 19h, 17h, 55h, 19h, 06h     ;13
      db 04h, 41h, 06h, 01h, 11h, 58h, 15h, 19h, 17h, 55h, 19h, 06h     ;14
      db 04h, 41h, 06h, 00h, 11h, 58h, 15h, 19h, 17h, 55h, 19h, 06h     ;15
